| 診療内容 | 料金 | 特典・備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初診料 | \3,100 | |||
| 再診料 | \1,000 | |||
| レーザーフェイシャル | Xeo (たるみ、毛穴、赤ら顔等) |
顔 | \21,000 | 6回セット=\105,000 |
| 首 | \15,700 | |||
| 顔+首 | \34,600 | 5回セット=\155,400 | ||
| 手の甲 | \10,500 | =\47,500 | ||
| l-Alex(たるみ、毛穴、シミ、ソバカス等) | \21,000 | 6回セット=\105,000 | ||
| V beam (たるみ、小じわ、赤ら顔等) |
アクネスポット | \5,200 | 80ショットまで | |
| 首のみ | \21,000 | |||
| 眼囲のみ | \18,900 | 4回セット=\71,400 | ||
| 眼囲以外の顔 | \21,000 | =\77,700 | ||
| 顔全体 | \31,500 | =\113,400 | ||
| 毛穴レーザー (鼻のみ) |
\21,000 | |||
| スキンスクライバー | クレンジングのみ | \3,150 | ||
| クレンジング+ビタミンC導入+パッティング | \5,250 | |||
| クレンジング+モイスチャー導入+パッティング | \5,250 | |||
| クレンジング+プラセンタ導入+パッティング | \7,300 | |||
| クレンジング+トランサミン導入+パッティング | \7,300 | |||
| クレンジング+グリシルグリシン導入+パッティング | \7,300 | |||
| プラズマピーリング | 鼻のみ1回 | \10,500 | 6回セット=\52,500 | |
| 鼻と頬1回 | \21,000 | 6回セット=\105,000 | ||
| 顔全体1回 | \31,500 | 6回セット=\113,000 | ||
| 毛穴集中コース | \25,000 | 6回セット=\125,000 | ||
| シミ取りレーザー 1ショット |
Q-Alex | \1,000 | ||
| 血管系レーザー(赤ら顔・血管拡張) 1ショット |
V beam | \3,100 | ||
| ほくろ取りレーザー (炭酸ガスレーザー) |
3ミリ以下(1個) | \10,500 | ほくろ・いぼは半年以内に再発した場合半額 | |
| 6ミリ以下(1個) | \21,000 | |||
| 9ミリ以下(1個) | \42,000 | |||
| 12ミリ以下(1個) | \52,500 | |||
| アクロコルドン(1個)顔 | \3,100 | |||
| アクロコルドン(1個)顔以外 | \500 | |||
| ウィルス性いぼ(1個) | \5,200 | |||
| フォトフェイシャル | 初回 | \10,500 | ||
| 2回目以降 | \36,700 | |||
| 5回セット | \157,500 | |||
| 2クール目 | \145,000 | |||
| ケミカルピーリング | グリコール酸orサリチル酸 | \8,400 | 学生割引(中高生)\5,200 ※初診時に学生帳(生徒手帳)をご提示下さい。 |
|
| +イオン導入 | \2,100 | |||
| 背中 (1/2) | \12,600 | |||
| 背中 (全体) | \15,700 | |||
| 顔+首 | \10,500 | |||
| 顔+デコルテ | \12,600 | |||
| 顔+デコルテ+首 | \14,700 | |||
| 首のみ | \3,100 | |||
| 両上腕 | \12,600 | |||
| 胸部 | \12,600 | |||
| 口まわり | \4,200 | |||
| 両わき | \8,400 | |||
| 両手(甲〜指) | \6,300 | |||
| デコルテ | \5,200 | |||
| 首+デコルテ | \7,300 | |||
| 太もも(両前部) | \15,700 | |||
| 太もも(両後部) | \15,700 | 2パーツまで1割引 | ||
| ひざ下(両前部) | \10,500 | 3パーツまで2割引 | ||
| ひざ下(両後部) | \10,500 | |||
| イオン導入 | イオン導入のみ | \3,100 | ||
| ケミカルピーリング併用時 | \2,100 | |||
| +導入液オプション | 高濃度VCローション | \0 | ||
| モイスチャーローション | \0 | |||
| VC+モイスチャー | \1,000 | |||
| ケミカルピーリング +イオン導入 |
6回セット \60,000 | 2クール目以降58,000円 | ||
| BTXソノフォレーシス | 顔 | \7,300 | ||
| 首 | \4,200 | |||
| フラクセル2 | 全顔 | 初回 | \52,500 | |
| 2回目以降 | \65,000 | |||
| 5回セット | \292,000 | |||
| 2クール以降 | \275,000 | |||
| 頬 | 初回 | \34,000 | ||
| 2回目以降 | \43,000 | |||
| 5回セット | \193,500 | |||
| 2クール以降 | \182,750 | |||
| 眼の下 | 1回 | \16,000 | ||
| 5回セット | \72,000 | |||
| 2クール以降 | \68,000 | |||
| 鼻 | 1回 | \21,000 | ||
| 5回セット | \94,000 | |||
| 2クール以降 | \89,250 | |||
| 顎〜顎下 | 1回 | \43,000 | ||
| 5回セット | \193,500 | |||
| 2クール以降 | \182,750 | |||
| 額 | 1回 | \32,500 | ||
| 5回セット | \146,250 | |||
| 2クール以降 | \138,100 | |||
| 手の甲 | 1回 | \35,000 | ||
| 5回セット | \157,500 | |||
| 2クール以降 | \148,750 | |||
| こめかみ | 1回 | \16,000 | ||
| 5回セット | \72,000 | |||
| 2クール以降 | \68,000 | |||
| 首 | 1回 | \43,000 | ||
| 5回セット | \193,500 | |||
| 2クール以降 | \182,750 | |||
| 5cm×5cm | 1回 | \25,000 | ||
| ※麻酔込みの価格です。 | ||||
| 脱毛 | わき | \8,400 | 5回セット=\37,800 | |
| ビキニライン スタンダード(SD) (女性限定) |
\21,000 | \94,500 | ||
| ビキニライン エクセレント(EX) (女性限定) |
\29,800 | \134,000 | ||
| ひじ上(全周) | \26,200 | \118,600 | ||
| ひじ下(全周) | \26,200 | \118,600 | ||
| 太もも(全周) | \52,500 | \236,200 | ||
| ひざ下(全周) | \36,700 | \165,900 | ||
| 顔全体 | \21,000 | \94,500 | ||
| 口周り | \10,500 | \47,200 | ||
| 首(半周) | \21,000 | \94,500 | ||
| ひげ(あご・あご下)(男性限定) | \21,000 | \94,500 | ||
| お顔全体+あご下(男性限定) | \31,500 | \141,700 | ||
| 手の指・甲 | \10,500 | \47,200 | ||
| 足の指・甲 | \10,500 | \47,200 | ||
| 1ショット | \1,000 | |||
| 13cm×13cm | \21,000 | |||
| ※上記以外の部位については、医師にご相談ください | ||||
| ヒアルロン酸注入 | レスチレン(例:眼囲) | \52,500 | 左記はヒアルロン酸 | |
| レスチレン又はパーレイン (例:口囲・鼻根部・顎・額・口唇・頬) |
\63,000 | 1本の買取料金 | ||
| 別途施術料金 | \10,500 | |||
| プラセンタ注入(顔) | 1回 | \15,000 | 麻酔クリーム希望は、1回につき\2,000 | |
| 11回セット | \105,000 | |||
| 注射・点滴 | プラセンタ注射 | 1本 | \1,500 | 11回セット\15,000 |
| 2本 | \2,500 | \25,000 | ||
| デトックス・美肌点滴 | \4,200 | \42,000 | ||
| クイック美白注射 | \2,100 | \21,000 | ||
| メガビタミンC点滴 | \9,800 | \98,000 | ||
| にんにく注射 | \3,100 | \31,000 | ||
| スーパーデトックス・疲労回復点滴 | \5,200 | \52,000 | ||
| ピアス | 片耳(1穴) | \4,200 | ||
| 両耳(2穴) | \7,300 | |||
| 3穴目以降(1穴) | \3100 | |||
| 軟骨(1穴) | \6,300 | |||
| 軟骨(2穴) | \11,500 | |||
| へそ(1穴) | \12,600 | |||
| トラガス(1穴) | \10500 | |||
| ボトックス注射・ ディスポート注射 |
額 | \63,000 | ||
| 眉間 | \52,500 | |||
| 目尻 | \52,500 | |||
| 口角 | \42,000 | |||
| 顎 | \42,000 | |||
| 顔やせ(両咬筋) | \63,000 | |||
| 鼻の横しわ | \42,000 | |||
| 多汗症(両わき) | \98,000 | |||
| タイタン | トライアル(TITAN) | \94,000 | ||
| トライアル(TITAN+Xeo2回) | \125,000 | |||
| クリスタルコース(TITAN2回+Xeo4回) | \250,000 | |||
| ロイヤルコース(TITAN3回+Xeo6回) | \345,000 | |||
| ドリームコース(TITAN2回+Xeo2回+IPL2回) | \275,000 | |||
| 脂肪溶解注射 | 1本 | \19,800 | ||
| 6本 | \83,200 | |||
| 10本 | \119,000 | |||
| ダイエットピルの内服 | 1カプセル | \400 | ||
| 1箱(84カプセル) | \32,000 | |||
| AGA治療(男性のみ) | 初回 | \17,000 | 検査代含む | |
| 2回 | \15,000 | 検査代含む | ||
| 3回以降 | \10,000 | 検査なし | ||
| 巻き爪治療 | ワイヤー矯正法 | 1ヶ所 | \5,300 | |
| 2ヶ所 | \4,200 | 同日のみ | ||
| 新形状記憶合金巻き爪用クリップ | 1ヶ所 | \8,800 | クリップ代込み | |
| 2ヶ所 | \5,000 | 同日のみ クリップ代込み |
||
| ハッピーリフト | 1本 | \42,000 | ||
| 6本 | \252,000 | |||
| ACR療法 | 1回 | \175,000 | ||
| 追加キット(同日のみ) | \84,000 | |||
| PPP注入療法 | 1回 | \105,000 | ||
| 4ヶ月以内に追加 | \52,500 | |||
| レディエッセ | 1.5ml(1本) | \105,000 | 別途注入料\10.500 | |
| 0.1ml | \13,000 | |||
| 埋没式重瞼術 | 3点法 | \84,000 | やり直し 1ヶ月以内:無料 1年以内:半額 1年以上:同額 デザインのやり直し:同額 |
|
| 4点法 | \105,000 | |||
| 脂肪注入術 | 1ヶ所 | \210,000 | 再注入 1年以内:半額 1年以上:同額 |
|
| 2ヶ所 | \315,000 | |||
| 3ヶ所 | \420,000 | |||
|
※曜日により出来ない施術がございますので、お問い合わせ下さい。(完全予約制) ※未成年の方は保護者の同意が必要となります。 ※施術料金は全て税込み価格となっております。 |
||||



































